病毒表达和包装载体
载体编号 | 载体名称 | 载体长度 | 载体分类 |
V10503 | pAd/BLOCK-iT™-DEST | 34864 bp | 病毒表达和包装载体 |
V10502 | pAd/CMV/V5-DEST™ | 36686 bp | 病毒表达和包装载体 |
V10501 | pAd/PL-DEST™ | 34864 bp | 病毒表达和包装载体 |
V10493 | pB-RS | 5231 bp | 病毒表达和包装载体 |
V10492 | pBABE-Hygro | 5558 bp | 病毒表达和包装载体 |
V10491 | pBABE-Neo | 5330 bp | 病毒表达和包装载体 |
V10490 | pBABE-Puro | 5169 bp | 病毒表达和包装载体 |
V10489 | pBABE-Zeo | 4888 bp | 病毒表达和包装载体 |
V10488 | pCMV-VSV-G | 6507 bp | 病毒表达和包装载体 |
V10484 | pGIPZ | 11688 bp | 病毒表达和包装载体 |
V10467 | pLenti3.3/TR | 9228 bp | 病毒表达和包装载体 |
V10466 | pLenti4/BLOCK-iT™-DEST | 8054 bp | 病毒表达和包装载体 |
V10465 | pLenti4/V5-DEST | 8634 bp | 病毒表达和包装载体 |
V10464 | pLenti6/BLOCK-iT™-DEST | 8675 bp | 病毒表达和包装载体 |
V10463 | pLenti6/capTEV™-CT-DEST | 8991 bp | 病毒表达和包装载体 |
V10462 | pLenti6/capTEV™-NT-DEST1 | 9087 bp | 病毒表达和包装载体 |
V10461 | pLenti6/TR | 8354 bp | 病毒表达和包装载体 |
V10460 | pLenti6/UbC/V5-DEST | 9319 bp | 病毒表达和包装载体 |
V10459 | pLenti6/V5-DEST | 8687 bp | 病毒表达和包装载体 |
V10458 | pLenti6.2/C-Lumio™/V5-DEST | 8835 bp | 病毒表达和包装载体 |
显示 1 - 20 (共20篇)