CRISPR质粒
载体编号 | 载体名称 | 载体长度 | 载体分类 |
V12353 | 3xFLAG-dCas9/pCMV-7.1 | 8848 bp | CRISPR质粒 |
V12352 | 3xFLAG-dCas9/pMXs-neo | 10444 bp | CRISPR质粒 |
V12351 | 3xFLAG-dCas9/pMXs-puro | 10003 bp | CRISPR质粒 |
V12350 | Cas9m4-VP64 | 9771 bp | CRISPR质粒 |
V12349 | Cas9m4 | 9553 bp | CRISPR质粒 |
V12348 | CRISPRi library backbone | 8888 bp | CRISPR质粒 |
V12347 | dCAS9-VP64_GFP | 14382 bp | CRISPR质粒 |
V12346 | eSpCas9(1.1) | 8506 bp | CRISPR质粒 |
V12338 | HBT-pcoCas9 | 7940 bp | CRISPR质粒 |
V12337 | hCas9 | 9553 bp | CRISPR质粒 |
V12336 | hCas9_D10A | 9553 bp | CRISPR质粒 |
V12335 | JDS246 | 7614 bp | CRISPR质粒 |
V12334 | lenti dCAS-VP64_Blast | 14085 bp | CRISPR质粒 |
V12333 | lenti MS2-P65-HSF1_Hygro | 11736 bp | CRISPR质粒 |
V12332 | lenti sgRNA(MS2)_zeo backbone | 9996 bp | CRISPR质粒 |
V12331 | lentiCas9-Blast | 12859 bp | CRISPR质粒 |
V12330 | lentiCas9-EGFP | 13177 bp | CRISPR质粒 |
V12329 | lentiCas9n(D10A)-Blast | 12860 bp | CRISPR质粒 |
V12328 | lentiCRISPR v2 | 14873 bp | CRISPR质粒 |
V12327 | lentiGuide-Puro | 10183 bp | CRISPR质粒 |
显示 1 - 20 (共20篇)