荧光蛋白载体
载体编号 | 载体名称 | 载体长度 | 载体分类 |
V12071 | pAcGFP1 | 3354 bp | 荧光蛋白载体 |
V12070 | pAG-S1 | 3360 bp | 荧光蛋白载体 |
V12067 | pAmCyan | 3325 bp | 荧光蛋白载体 |
V12061 | pAsRed2 | 3334 bp | 荧光蛋白载体 |
V12053 | pDendra2 | 4123 bp | 荧光蛋白载体 |
V12052 | pDG1-S1 | 3357 bp | 荧光蛋白载体 |
V12051 | pDG3-S1 | 3357 bp | 荧光蛋白载体 |
V12050 | pdKeima-Red-S1 | 3348 bp | 荧光蛋白载体 |
V12049 | pdKeima570-S1 | 3348 bp | 荧光蛋白载体 |
V12045 | pDsRed-Express | 3311 bp | 荧光蛋白载体 |
V12041 | pDsRed-Express2 | 3311 bp | 荧光蛋白载体 |
V12033 | pDsRed2 | 3311 bp | 荧光蛋白载体 |
V12030 | pE2-Crimson | 3311 bp | 荧光蛋白载体 |
V12026 | pECFP | 3355 bp | 荧光蛋白载体 |
V12018 | pEGFP | 3355 bp | 荧光蛋白载体 |
V12014 | pEYFP | 3355 bp | 荧光蛋白载体 |
V12013 | pFusionRed-B | 4129 bp | 荧光蛋白载体 |
V12010 | pGFP | 3344 bp | 荧光蛋白载体 |
V12009 | pGFPuv | 3337 bp | 荧光蛋白载体 |
V12008 | pGLO | 5371 bp | 荧光蛋白载体 |
显示 1 - 20 (共20篇)