荧光素酶载体
载体编号 | 载体名称 | 载体长度 | 载体分类 |
V11569 | pBI-CMV5 | 3759 bp | 荧光素酶载体 |
V11568 | pBIND-ERα | 7605 bp | 荧光素酶载体 |
V11567 | pBIND-GR | 7548 bp | 荧光素酶载体 |
V11566 | pCBG68-Basic | 4810 bp | 荧光素酶载体 |
V11565 | pCBG68-Control | 5248 bp | 荧光素酶载体 |
V11564 | pCBG99-Basic | 4793 bp | 荧光素酶载体 |
V11563 | pCBG99-Control | 5231 bp | 荧光素酶载体 |
V11562 | pCBR-Basic | 4796 bp | 荧光素酶载体 |
V11561 | pCBR-Control | 5234 bp | 荧光素酶载体 |
V11560 | pCLuc Mini-TK 2 | 6131 bp | 荧光素酶载体 |
V11559 | pCLuc-Basic 2 | 6061 bp | 荧光素酶载体 |
V11558 | pCMV-CLuc 2 | 6905 bp | 荧光素酶载体 |
V11557 | pCMV-Cypridina Luc | 6586 bp | 荧光素酶载体 |
V11556 | pCMV-Gaussia Luc | 5483 bp | 荧光素酶载体 |
V11555 | pCMV-Gaussia-Dura Luc | 5482 bp | 荧光素酶载体 |
V11554 | pCMV-GLuc 2 | 5802 bp | 荧光素酶载体 |
V11553 | pCMV-Green Renilla Luc | 5860 bp | 荧光素酶载体 |
V11552 | pCMV-Red Firefly Luc | 6575 bp | 荧光素酶载体 |
V11550 | pFN26A (BIND) hRluc-neo Flexi® Vector | 7070 bp | 荧光素酶载体 |
V11549 | pGEM®-luc | 4931 bp | 荧光素酶载体 |
显示 1 - 20 (共20篇)