Lucigen载体
载体编号 | 载体名称 | 载体长度 | 载体分类 |
V11406 | pAviTag C-His Kan | 2359 bp | Lucigen载体 |
V11405 | pAviTag N-His Kan | 2358 bp | Lucigen载体 |
V11404 | pAviTag-C N-His SUMO Kan | 2659 bp | Lucigen载体 |
V11403 | pAviTag-N N-His SUMO Kan | 2659 bp | Lucigen载体 |
V11402 | pETite C-His Kan | 2235 bp | Lucigen载体 |
V11401 | pETite N-His Kan | 2235 bp | Lucigen载体 |
V11400 | pETite N-His SUMO Kan | 2535 bp | Lucigen载体 |
V11397 | pEZ™ BAC | 7260 bp | Lucigen载体 |
V11395 | pEZSeq™-Amp | 2056 bp | Lucigen载体 |
V11393 | pEZSeq™-Kan | 2008 bp | Lucigen载体 |
V11391 | pInvRecA | 7354 bp | Lucigen载体 |
V11388 | pJW168 | 5728 bp | Lucigen载体 |
V11385 | pRANGER™-BTB-1 | 3784 bp | Lucigen载体 |
V11384 | pRANGER™-BTB-2 | 3740 bp | Lucigen载体 |
V11383 | pRANGER™-BTB-3 | 3586 bp | Lucigen载体 |
V11381 | pRham C-His Kan | 2275 bp | Lucigen载体 |
V11380 | pRham N-His Kan | 2275 bp | Lucigen载体 |
V11375 | pSMART® BAC v2.0 | 7648 bp | Lucigen载体 |
V11370 | pSMART® HCAmp | 1833 bp | Lucigen载体 |
V11366 | pSMART® LCAmp | 2025 bp | Lucigen载体 |
显示 1 - 20 (共20篇)