配制L Ca and Mg-free Dulbeccos phosphate-buffered saline (CMF-DPBS)
表 1. 配方
试剂名称 | 试剂量 | 浓度 | 分子式/分子量 | CAS号 |
---|---|---|---|---|
氯化钠 | 8.006 g | 0.137 M | NaCl/58.44 | 7647-14-5 |
氯化钾 | 0.201 g | 2.7 mM | KCl/74.55 | 7447-40-7 |
1.149 g | 8.1 mM | Na2HPO4/141.96 | 7558-79-4 | |
磷酸二氢钾 | 0.149 g | 1.1 mM | KH2PO4/136.09 | 7778-77-0 |
0.047 g | 0.5 mM | MgCl2/95.21 | 7786-30-3 | |
0.099 g | 0.9 mM | CaCl2/110.98 | 10043-52-4 |
- 在合适的容器中装入 0.8 L 的蒸馏水.
- 往溶液中加入 8.006 g 的 氯化钠.
- 往溶液中加入 0.201 g 的 氯化钾.
- 往溶液中加入 1.149 g 的 磷酸氢二钠.
- 往溶液中加入 0.149 g 的 磷酸二氢钾.
- 往溶液中加入 0.047 g 的 氯化镁.
- 往溶液中加入 0.099 g 的 无水氯化钙.
- 加入 蒸馏水 直到体积为 1 L.