配制L Embryonic Medium
表 1. 配方
试剂名称 | 试剂量 | 浓度 | 分子式/分子量 | CAS号 |
---|---|---|---|---|
氯化钠 | 0.876 g | 0.015 M | NaCl/58.44 | 7647-14-5 |
氯化钾 | 0.037 g | 0.5 mM | KCl/74.55 | 7447-40-7 |
0.11 g | 1 mM | CaCl2/110.98 | 10043-52-4 | |
0.246 g | 1 mM | MgSO4·7H2O/246.47 | 10034-99-8 | |
磷酸二氢钾 | 0.02 g | 0.15 mM | KH2PO4/136.09 | 7778-77-0 |
0.017 g | 0.05 mM | Na2HPO4·12H2O/358.14 | 10039-32-4 | |
碳酸氢钠 | 0.058 g | 0.7 mM | NaHCO3/84.01 | 144-55-8 |
- 在合适的容器中装入 0.8 L 的蒸馏水.
- 往溶液中加入 0.876 g 的 氯化钠.
- 往溶液中加入 0.037 g 的 氯化钾.
- 往溶液中加入 0.11 g 的 无水氯化钙.
- 往溶液中加入 0.246 g 的 硫酸镁 七水合物.
- 往溶液中加入 0.02 g 的 磷酸二氢钾.
- 往溶液中加入 0.017 g 的 十二水合磷酸氢二钠.
- 往溶液中加入 0.058 g 的 碳酸氢钠.
- 调整pH到 7.0-7.5.
- 加入 蒸馏水 直到体积为 1 L.