在线载体选择工具
该工具可以从表达宿主,启动子,细菌抗性,筛选标记,质粒拷贝数,融合标签等方面进行快速的载体选择。可以在下表的第二行输入相应参数进行快速的载体过滤。
载体名称 | 表达系统 | 启动子 | 抗性 | 筛选标记 | 质粒拷贝数 | 融合标签 | 长度(bp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pET-3a | 细菌 | T7 | Ampicillin (氨苄青霉素) | 中等 | N-T7 | 4640 | |
pET-3b | 细菌 | T7 | Ampicillin (氨苄青霉素) | 中等 | N-T7 | 4639 | |
pET-3c | 细菌 | T7 | Ampicillin (氨苄青霉素) | 中等 | N-T7 | 4638 | |
pET-3d | 细菌 | T7 | Ampicillin (氨苄青霉素) | 中等 | N-T7 | 4637 | |
pET-9a | 细菌 | T7 | Kanamycin (卡那霉素) | 中等 | N-T7 | 4341 | |
pET-11a | 细菌 | T7 & Lac | Ampicillin (氨苄青霉素) | 中等 | N-T7 | 5677 | |
pET-11b | 细菌 | T7 & Lac | Ampicillin (氨苄青霉素) | 中等 | N-T7 | 5676 | |
pET-11c | 细菌 | T7 & Lac | Ampicillin (氨苄青霉素) | 中等 | N-T7 | 5675 | |
pET-11d | 细菌 | T7 & Lac | Ampicillin (氨苄青霉素) | 中等 | N-T7 | 5674 | |
pET-14b | 细菌 | T7 | Ampicillin (氨苄青霉素) | 中等 | N-His | 4671 | |
pET-15b | 细菌 | T7 & Lac | Ampicillin (氨苄青霉素) | 中等 | N-His | 5708 | |
pET-16b | 细菌 | T7 & Lac | Ampicillin (氨苄青霉素) | 中等 | N-His | 5711 | |
pET-17b | 细菌 | T7 | Ampicillin (氨苄青霉素) | 中等 | N-T7 | 3306 | |
pET-19b | 细菌 | T7 & Lac | Ampicillin (氨苄青霉素) | 中等 | N-His | 5717 | |
pET-20b(+) | 细菌 | T7 | Ampicillin (氨苄青霉素) | 中等 | N-pelB; C-His | 3716 | |
pET-21a(+) | 细菌 | T7 & Lac | Ampicillin (氨苄青霉素) | 中等 | N-T7; C-His | 5443 | |
pET-21b(+) | 细菌 | T7 & Lac | Ampicillin (氨苄青霉素) | 中等 | N-T7; C-His | 5442 | |
pET-21d(+) | 细菌 | T7 & Lac | Ampicillin (氨苄青霉素) | 中等 | N-T7; C-His | 5440 | |
pET-22b(+) | 细菌 | T7 & Lac | Ampicillin (氨苄青霉素) | 中等 | N-pelB; C-His | 5493 | |
pET-23a(+) | 细菌 | T7 | Ampicillin (氨苄青霉素) | 中等 | N-T7; C-His | 3666 | |
pET-24a(+) | 细菌 | T7 & Lac | Kanamycin (卡那霉素) | 中等 | N-T7; C-His | 5310 | |
pET-24b(+) | 细菌 | T7 & Lac | Kanamycin (卡那霉素) | 中等 | N-T7; C-His | 5309 | |
pET-24c(+) | 细菌 | T7 & Lac | Kanamycin (卡那霉素) | 中等 | N-T7; C-His | 5308 | |
pET-24d(+) | 细菌 | T7 & Lac | Kanamycin (卡那霉素) | 中等 | N-T7; C-His | 5307 | |
pET-25b(+) | 细菌 | T7 & Lac | Ampicillin (氨苄青霉素) | 中等 | N-pelB; C-HSV, His | 5547 | |
pET-26b(+) | 细菌 | T7 & Lac | Kanamycin (卡那霉素) | 中等 | N-pelB; C-His | 5360 | |
pET-27b(+) | 细菌 | T7 & Lac | Kanamycin (卡那霉素) | 中等 | N-pelB;C-HSV, His | 5414 | |
pET-28a(+) | 细菌 | T7 & Lac | Kanamycin (卡那霉素) | 中等 | N-His, T7; C-His | 5369 | |
pET-28b(+) | 细菌 | T7 & Lac | Kanamycin (卡那霉素) | 中等 | N-His, T7; C-His | 5368 | |
pET-28c(+) | 细菌 | T7 & Lac | Kanamycin (卡那霉素) | 中等 | N-His, T7; C-His | 5367 | |
pET-29a(+) | 细菌 | T7 & Lac | Kanamycin (卡那霉素) | 中等 | N-S-tag; C-His | 5371 | |
pET-29b(+) | 细菌 | T7 & Lac | Kanamycin (卡那霉素) | 中等 | N-S-tag; C-His | 5370 | |
pET-29c(+) | 细菌 | T7 & Lac | Kanamycin (卡那霉素) | 中等 | N-S-tag; C-His | 5372 | |
pET-30a(+) | 细菌 | T7 & Lac | Kanamycin (卡那霉素) | 中等 | N-His, S-tag; C-His | 5422 | |
pET-30b(+) | 细菌 | T7 & Lac | Kanamycin (卡那霉素) | 中等 | N-His, S-tag; C-His | 5421 | |
pET-30c(+) | 细菌 | T7 & Lac | Kanamycin (卡那霉素) | 中等 | N-His, S-tag; C-His | 5423 | |
pET-31b(+) | 细菌 | T7 & Lac | Ampicillin (氨苄青霉素) | 中等 | N-KSI; C-His | 5472 | |
pET-32a(+) | 细菌 | T7 & Lac | Ampicillin (氨苄青霉素) | 中等 | N-Trx; C-His | 5900 | |
pET-32b(+) | 细菌 | T7 & Lac | Ampicillin (氨苄青霉素) | 中等 | N-Trx; C-His | 5899 | |
pET-41a(+) | 细菌 | T7 & Lac | Kanamycin (卡那霉素) | 中等 | N-GST, His; C-S-tag, His | 5933 | |
pET-41b(+) | 细菌 | T7 & Lac | Kanamycin (卡那霉素) | 中等 | N-GST, His; C-S-tag, His | 5932 | |
pET-41c(+) | 细菌 | T7 & Lac | Kanamycin (卡那霉素) | 中等 | N-GST, His; C-S-tag, His | 5934 | |
pET-42a(+) | 细菌 | T7 & Lac | Kanamycin (卡那霉素) | 中等 | N-GST, His; C-S-tag, His | 5930 | |
pET-42b(+) | 细菌 | T7 & Lac | Kanamycin (卡那霉素) | 中等 | N-GST, His; C-S-tag, His | 5929 | |
pET-42c(+) | 细菌 | T7 & Lac | Kanamycin (卡那霉素) | 中等 | N-GST, His; C-S-tag, His | 5931 | |
pET-43.1a(+) | 细菌 | T7 & Lac | Ampicillin (氨苄青霉素) | 中等 | N-GST, His; C-S-tag, His | 7275 | |
pET-43.1b(+) | 细菌 | T7 & Lac | Ampicillin (氨苄青霉素) | 中等 | N-GST, His; C-S-tag, His | 7274 | |
pET-45b(+) | 细菌 | T7 & Lac | Ampicillin (氨苄青霉素) | 中等 | N-His; C-S-tag | 5260 | |
pET-50b(+) | 细菌 | T7 & Lac | Kanamycin (卡那霉素) | 中等 | N-His, Nus; C-S-tag | 6733 | |
pET-51b(+) | 细菌 | T7 & Lac | Ampicillin (氨苄青霉素) | 中等 | N-Strep; C-His | 5218 | |
pET-52b(+) | 细菌 | T7 & Lac | Ampicillin (氨苄青霉素) | 中等 | N-Strep; C-His | 5227 | |
pGEX-2TK | 细菌 | Tac | Ampicillin (氨苄青霉素) | 中等 | N-GST | 4969 | |
pGEX-4T-1 | 细菌 | Tac | Ampicillin (氨苄青霉素) | 中等 | N-GST | 4969 | |
pGEX-4T-2 | 细菌 | Tac | Ampicillin (氨苄青霉素) | 中等 | N-GST | 4970 | |
pGEX-4T-3 | 细菌 | Tac | Ampicillin (氨苄青霉素) | 中等 | N-GST | 4968 | |
pGEX-5X-1 | 细菌 | Tac | Ampicillin (氨苄青霉素) | 中等 | N-GST | 4972 | |
pGEX-5X-2 | 细菌 | Tac | Ampicillin (氨苄青霉素) | 中等 | N-GST | 4973 | |
pGEX-5X-3 | 细菌 | Tac | Ampicillin (氨苄青霉素) | 中等 | N-GST | 4974 | |
pGEX-6P-1 | 细菌 | Tac | Ampicillin (氨苄青霉素) | 中等 | N-GST | 4984 | |
pGEX-6P-2 | 细菌 | Tac | Ampicillin (氨苄青霉素) | 中等 | N-GST | 4985 | |
pGEX-6P-3 | 细菌 | Tac | Ampicillin (氨苄青霉素) | 中等 | N-GST | 4983 | |
pMAL-c5E | 细菌 | Tac | Ampicillin (氨苄青霉素) | 中等 | N-MBP | 5677 | |
pMAL-c5X | 细菌 | Tac | Ampicillin (氨苄青霉素) | 中等 | N-MBP | 6645 | |
pMAL-p5E | 细菌 | Tac | Ampicillin (氨苄青霉素) | 中等 | N-MBP | 5755 | |
pMAL-p5G | 细菌 | Tac | Ampicillin (氨苄青霉素) | 中等 | N-MBP | 5755 | |
pMAL-p5X | 细菌 | Tac | Ampicillin (氨苄青霉素) | 中等 | N-MBP | 5752 | |
pQE-60 | 细菌 | T5,lac | Ampicillin (氨苄青霉素) | 中等 | N-His | 3431 | |
pGS-21a | 细菌 | T7,lac | Ampicillin (氨苄青霉素) | 中等 | N-His, GST | 6169 | |
pETDuet-1 | 细菌 | T7,lac | Ampicillin (氨苄青霉素) | 中等 | N-His | 5420 | |
pCDFDuet-1 | 细菌 | T7,lac | Spectinomycin(奇霉素) | 中等 | N-His | 3781 | |
pRSFDuet-1 | 细菌 | T7,lac | Kanamycin (卡那霉素) | 中等 | N-His | 3829 | |
pCOLADuet-1 | 细菌 | T7,lac | Kanamycin (卡那霉素) | 中等 | N-His | 3719 | |
pBAD/Myc-His A | 细菌 | araBad | Ampicillin (氨苄青霉素) | 中等 | C-His, C-Myc | 4094 | |
pCold I | 细菌 | CSPA | Ampicillin (氨苄青霉素) | 中等 | N-His, N-Factor Xa | 4407 | |
pCold II | 细菌 | CSPA | Ampicillin (氨苄青霉素) | 中等 | N-His | 4392 | |
pCold IV | 细菌 | CSPA | Ampicillin (氨苄青霉素) | 中等 | 4359 | ||
pcDNA3.1(+) | 哺乳动物细胞 | CMV | Ampicillin (氨苄青霉素) | 高 | 5431 | ||
pcDNA3.1(-) | 哺乳动物细胞 | CMV | Ampicillin (氨苄青霉素) | 高 | 5430 | ||
pcDNA3.1(+)_myc-His A | 哺乳动物细胞 | CMV | Ampicillin (氨苄青霉素) | 高 | C-Myc, His | 5491 | |
pcDNA3.1(+)_myc-His B | 哺乳动物细胞 | CMV | Ampicillin (氨苄青霉素) | 高 | C-Myc, His | 5495 | |
pcDNA3.1(+)_myc-His C | 哺乳动物细胞 | CMV | Ampicillin (氨苄青霉素) | 高 | C-Myc, His | 5487 | |
pcDNA3.1(-)_myc-His A | 哺乳动物细胞 | CMV | Ampicillin (氨苄青霉素) | 高 | C-Myc, His | 5522 | |
pcDNA3.1(-)_myc-His B | 哺乳动物细胞 | CMV | Ampicillin (氨苄青霉素) | 高 | C-Myc, His | 5520 | |
pcDNA3.1(-)_myc-His C | 哺乳动物细胞 | CMV | Ampicillin (氨苄青霉素) | 高 | C-Myc, His | 5521 | |
pcDNA3.1/Hygro(+) | 哺乳动物细胞 | CMV | Ampicillin (氨苄青霉素) | Hygromycin (潮霉素) | 高 | 5600 | |
pcDNA3.1/Hygro(-) | 哺乳动物细胞 | CMV | Ampicillin (氨苄青霉素) | Hygromycin (潮霉素) | 高 | 5599 | |
pcDNA3.1/Zeo (+) | 哺乳动物细胞 | CMV | Ampicillin (氨苄青霉素) | Zeocin (博来霉素) | 高 | 5015 | |
pcDNA3.1/Zeo (-) | 哺乳动物细胞 | CMV | Ampicillin (氨苄青霉素) | Zeocin (博来霉素) | 高 | 5014 | |
pcDNA3.1+C-eGFP | 哺乳动物细胞 | CMV | Ampicillin (氨苄青霉素) | 高 | C-eGFP | 6143 | |
pcDNA3.1+N-eGFP | 哺乳动物细胞 | CMV | Ampicillin (氨苄青霉素) | 高 | N-eGFP | 6134 | |
pcDNA3.1+N-DYK | 哺乳动物细胞 | CMV | Ampicillin (氨苄青霉素) | 高 | N-DYKDDDDK | 5453 | |
pcDNA3.1+C-DYK | 哺乳动物细胞 | CMV | Ampicillin (氨苄青霉素) | 高 | C-DYKDDDDK | 5444 | |
pcDNA3.1+N-6His | 哺乳动物细胞 | CMV | Ampicillin (氨苄青霉素) | 高 | N-His | 5441 | |
pcDNA3.1+C-6His | 哺乳动物细胞 | CMV | Ampicillin (氨苄青霉素) | 高 | C-HIS | 5432 | |
pcDNA3.1+N-HA | 哺乳动物细胞 | CMV | Ampicillin (氨苄青霉素) | 高 | N-HA | 5450 | |
pcDNA3.1+C-HA | 哺乳动物细胞 | CMV | Ampicillin (氨苄青霉素) | 高 | C-HA | 5441 | |
pcDNA3.1+N-Myc | 哺乳动物细胞 | CMV | Ampicillin (氨苄青霉素) | 高 | N-Myc | 5453 | |
pcDNA3.1+C-Myc | 哺乳动物细胞 | CMV | Ampicillin (氨苄青霉素) | 高 | C-MYC | 5444 | |
pEGFP-N1 | 哺乳动物细胞 | CMV | Kanamycin (卡那霉素) | Neomycin(新霉素) | 高 | C-eGFP | 4733 |
pEGFP-N2 | 哺乳动物细胞 | CMV | Kanamycin (卡那霉素) | Neomycin(新霉素) | 高 | C-eGFP | 4737 |
pEGFP-C1 | 哺乳动物细胞 | CMV | Kanamycin (卡那霉素) | Neomycin(新霉素) | 高 | N-EGFP | 4731 |
pTT5 | 哺乳动物细胞 | CMV | Ampicillin (氨苄青霉素) | 高 | 4401 | ||
pIRES2-EGFP | 哺乳动物细胞 | CMV | Kanamycin (卡那霉素) | Neomycin(新霉素) | 高 | C-EGFP | 5308 |
pCEP4 | 哺乳动物细胞 | CMV | Ampicillin (氨苄青霉素) | Hygromycin (潮霉素) | 高 | 10186 | |
pFastBac 1 | 昆虫细胞-杆状病毒 | polyhedrin | Ampicillin (氨苄青霉素) | 高 | 4776 | ||
pFastBac HT-A | 昆虫细胞-杆状病毒 | polyhedrin | Ampicillin (氨苄青霉素) | 高 | N-His,TEV | 4856 | |
pFastBac HT-B | 昆虫细胞-杆状病毒 | polyhedrin | Ampicillin (氨苄青霉素) | 高 | N-His,TEV | 4857 | |
pFastBac HT-C | 昆虫细胞-杆状病毒 | polyhedrin | Ampicillin (氨苄青霉素) | 高 | N-His,TEV | 4858 | |
pFastBac-Dual | 昆虫细胞-杆状病毒 | polyhedrin, p10 | Ampicillin (氨苄青霉素) | 高 | 5238 | ||
pAO815 | 毕赤酵母 | AOX1 | Ampicillin (氨苄青霉素) | 高 | 7700 | ||
pPIC 3.5k | 毕赤酵母 | AOX1 | Ampicillin (氨苄青霉素) | 高 | 9004 | ||
pPIC9 | 毕赤酵母 | AOX1 | Ampicillin (氨苄青霉素) | 高 | N-α-factor secretion signal | 8023 | |
pPIC9K | 毕赤酵母 | AOX1 | Ampicillin (氨苄青霉素) | 高 | 9276 | ||
pPICZ A | 毕赤酵母 | AOX1 | Zeocin (博来霉素) | 高 | C-Myc, His | 3329 | |
pPICZ B | 毕赤酵母 | AOX1 | Zeocin (博来霉素) | 高 | C-Myc, His | 3328 | |
pPICZ C | 毕赤酵母 | AOX1 | Zeocin (博来霉素) | 高 | C-Myc, His | 3329 | |
pPICZα A | 毕赤酵母 | AOX1 | Zeocin (博来霉素) | 高 | N-α-factor secretion signal; C-Myc, His | 3593 | |
pPICZα B | 毕赤酵母 | AOX1 | Zeocin (博来霉素) | 高 | N-α-factor secretion signal; C-Myc, His | 3597 | |
pPICZα C | 毕赤酵母 | AOX1 | Zeocin (博来霉素) | 高 | N-α-factor secretion signal; C-Myc, His | 3597 | |
pESC-TRP | 酿酒酵母 | GAL1, GAL10 | Ampicillin (氨苄青霉素) | 高 | C-DYKDDDDK, Myc | 6530 | |
pESC-URA | 酿酒酵母 | GAL1, GAL10 | Ampicillin (氨苄青霉素) | 高 | C-DYKDDDDK, Myc | 6631 | |
pESC-HIS | 酿酒酵母 | GAL1, GAL10 | Ampicillin (氨苄青霉素) | 高 | C-DYKDDDDK, Myc | 6710 | |
pESC-LEU | 酿酒酵母 | GAL1, GAL10 | Ampicillin (氨苄青霉素) | 高 | C-DYKDDDDK, Myc | 7746 |
Souce: 纽普生物 2018-05-04